为全面做好新型肺炎的防范工作,
我公司以对所有车辆进行全方位清洁,
消毒和灭菌等措施。
为全面做好新型肺炎的防范工作,
我公司以对所有车辆进行全方位清洁,
消毒和灭菌等措施。
回日人士 特别接送项目
由于新冠病毒在全球蔓延,从海外回日的人士在目前的情况下是不能乘坐公共交通工具的。平和观光(包租出租车公司)能以实施了预防感染措施的车辆,支援乘客出行。
本项目是新冠病毒感染症的特别项目。
本项目的报名截止时间是1天前(24小时前)。※在接送时间24小时以内,不可进行预定。
新冠病毒预防措施
- 飞沫防止板(带车辆照片)
- 包封所有座位
- 臭氧脱臭机
- 酒精消毒
- 防护服
- N95口罩
- 防护镜
- 手套
使用车辆
- 丰田HIACE(海狮)特别规格面包车(乘坐的是特别规格汽车,在司机座位和后部座位之间设有隔板的特别规格汽车)。
- 本项目使用的汽车是除了司机座位和副司机座位外,一共可乘坐8个乘客的车辆(HIACE)。本公司推荐的是4位乘客。其余空间可安放大量的行李。
收费表
※料金表是我公司以使用高速公路为前提的收费标准。
※料金表只是大概所需金额,预约报名时我公司会再次提出详细的预算书。
从成田机场出发
前往地点 | 收费 | 所需时间 | |
埼玉县(南部) | 埼玉市 | 30,000日元 | 1小时20分钟 |
埼玉县(北部) | 熊谷市 | 40,000日元 | 2小时10分钟 |
东京特别区·武三(武藏野市和三鹰市)地区 | 东京都厅 | 30,000日元 | 1小时10分钟 |
东京(其他地区) | 八王子市 | 36,000日元 | 1小时40分钟 |
(不含税)
注意事项
- 考虑PCR检查所需时间,乘车时间设定在乘坐班机抵达机场的3小时后。
- 只在乘坐班机抵达机场的3小时以内,能与本公司的驾驶司机取得联系时,从设定的接送时间起可获2小时的免费等候(从班机抵达机场起最大5小时)。以后每30分钟将收取4,000日元。
取消事宜
- PCR检查结果如果是“阳性”,必须通知本公司取消预定。(这时不收取取消费用)
- 收费金额为包租海狮商务车一台(乘客定员4名)的单程料金。
- 含收费公路费。(不收取羽田机场、成田机场的停车费)
- 不可追加途经地点。
- 如果是长途,有时会采用双司机体制。
不可半途转乘公共交通工具。
(例如:把乘客送到车站,然后再转乘电车等)
无论有任何的理由,乘车后,不可向检疫官员进行申报或变更报名时的前往地点。提出变更前往地点的要求时,出租车将停止运行,以乘客的理由采取取消运行处理。作为取消收费,将收取100%的费用。这是厚生劳动省的行政指导,请事先予以谅解。
从羽田机场出发
前往地点 | 收费 | 所需时间 | |
青森县 | 青森市 | 285,000日元 | 8小时40 分钟 |
秋田县 | 秋田市 | 265,000日元 | 7小时30分钟 |
岩手县 | 盛冈市 | 226,000日元 | 6小时50分钟 |
宫城县 | 仙台市 | 148,000日元 | 4小时40分钟 |
山形县 | 山形市 | 162,000日元 | 5小时 |
福岛县(北部) | 福岛市 | 108,000日元 | 3小时50分钟 |
福岛县(南部) | 磐城市 | 92,000日元 | 3小时 |
茨城县(北部) | 日立市 | 68,000日元 | 2小时 |
茨城县(南部) | 水户市 | 56,000日元 | 1小时40分钟 |
枥木县(北部) | 那须盐原市 | 70,000日元 | 2小时30分钟 |
枥木县(南部) | 宇都宫市 | 62,000日元 | 2小时 |
群马县(北部) | 沼田市 | 70,000日元 | 2小时30分钟 |
群马县(南部) | 前桥市 | 60,000日元 | 2小时 |
埼玉县(北部) | 熊谷市 | 40,000日元 | 2小时 |
埼玉县(南部) | 埼玉市 | 30,000日元 | 1小时 |
千叶县 | 千叶市 | 30,000日元 | 1小时 |
东京特别区·武三(武藏野市和三鹰市)地区 | 东京都厅 | 15,000日元 | 30分钟 |
东京(其他地区) | 八王子市 | 24,000日元 | 1小时 |
神奈川县(东地区) | 横滨市 | 20,000日元 | 30分钟 |
神奈川县(西地区) | 小田原 | 35,000日元 | 1小时30分钟 |
山梨县 | 甲府市 | 50,000日元 | 2小时 |
山梨县(东部) | 大月市 | 44,000日元 | 1小时30分钟 |
长野县(北部) | 长野市 | 90,000日元 | 3小时30分钟 |
长野县(南部) | 诹访市 | 84,000日元 | 2小时40分钟 |
新泻县 | 新泻市 | 144,000日元 | 4小时30分钟 |
新泻县(南部) | 鱼沼市 | 80,000日元 | 3小时20分钟 |
静冈县 | 静冈市 | 72,000日元 | 2小时30分钟 |
静冈县 | 滨松市 | 90,000日元 | 3小时30分钟 |
爱知县 | 名古屋市 | 128,000日元 | 4小时30分钟 |
岐阜县 | 岐阜市 | 138,000日元 | 5小时 |
三重县 | 津市 | 138,000日元 | 5小时 |
富山县 | 富山市 | 168,000日元 | 6小时 |
石川县 | 金泽市 | 168,000日元 | 6小时30分钟 |
福井县 | 福井市 | 195,000日元 | 6小时30分钟 |
滋贺县 | 大津市 | 168,000日元 | 5小时30分钟 |
奈良县 | 奈良市 | 188,000日元 | 6小时 |
京都府 | 京都市 | 188,000日元 | 5小时45分钟 |
大阪府 | 大阪市 | 235,000日元 | 6小时 |
和歌山县 | 和歌山市 | 224,000日元 | 7小时 |
兵库县 | 神户市 | 210,000日元 | 6小时30分钟 |
冈山县 | 冈山市 | 268,000日元 | 8小时15分钟 |
广岛县 | 广岛市 | 290,000日元 | 10小时 |
山口县 | 山口市 | 370,000日元 | 11小时30分钟 |
鸟取县 | 鸟取市 | 266,000日元 | 8小时30分钟 |
岛根县 | 松江市 | 306,000日元 | 9小时30分钟 |
香川县 | 高松市 | 270,000日元 | 8小时15分钟 |
德岛县 | 德岛市 | 254,000日元 | 8小时 |
爱媛县 | 松山市 | 290,000日元 | 10小时 |
高知县 | 高知市 | 300,000日元 | 9小时45分钟 |
福冈县 | 福冈市 | 410,000日元 | 14小时 |
佐贺县 | 佐贺市 | 440,000日元 | 14小时 |
长崎县 | 长崎市 | 440,000日元 | 14小时45分钟 |
大分县 | 大分市 | 440,000日元 | 14小时 |
熊本县 | 熊本市 | 460,000日元 | 14小时30分钟 |
宫崎县 | 宫崎市 | 470,000日元 | 17小时 |
鹿儿岛县 | 鹿儿岛市 | 490,000日元 | 17小时 |
(不含税)